当前位置:江苏SBOBET利记 / 产品中心 / 车用油系列 / 全合成柴油机油
全合成柴油机油
全合成柴油机油
一、产品组成
本产品采用进口合成油为基础油,应用国外先进技术及生产工艺精制而成。适用与欧、美、亚系绝大多数车型。能提供全面的发动机保护,有效的改善和延长发动机的使用寿命,在燃料效益、摩擦损失以及耐久性能方面尤为突出,符合目前先进的发动机润滑等级标准API/CI级别。
二、质量指标:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品等级 | CI | — | |||
粘度等级(按GB/T14906) | 0W/30 | 0W/40 | 5W-50 | — | |
运动粘度(100℃),(mm2/s) | 9.3-<12.5 | 12.5-16.3 | 16.3-21.9 | ASTM D445 | |
低温动力粘度.mPa.s(℃) 不大于 | 实测 | 实测 | 实测 | ASTM D5295 | |
边界泵送温度.℃ 不高于 | —30 | —30 | — | ASTM D3829 | |
粘度指数 不小于 | 135 | 140 | 145 | ASTM D2270 | |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 220 | 235 | 245 | ASTM D92 | |
倾点/℃ 不高于 | -50 | -45 | -35 | ASTM D97 | |
泡沫性质(泡沫倾向/泡沫稳定性)(mL/mL) | 24℃ 不大于 | 25/0 | ASTM D892 | ||
93.5℃ 不大于 | 150/0 | ||||
后24℃ 不大于 | 25/0 | ||||
机械杂质/% 不大于 | 0.01 | ASTM D473 | |||
水分/% | 痕迹 | ASTM D95 | |||
残炭(加剂前)% | 报告 | ASTM D4530 | |||
硫酸盐灰分% | 报告 | ASTM D874 | |||
总碱值 mg KOH/g | 报告 | ASTM D2896 | |||
硫/% | 报告 | ASTM D4294 | |||
磷/% | 报告 | IPI49/8031 | |||
钙/% | 报告 | ISO2192 | |||
锌/% | 报告 | IP117/74 | |||
镁/% | 报告 | SH/T0061 | |||
氨/% | 报告 | GB/T9170 | |||
油瓦腐蚀试验 | 油瓦失重,mg, 不大于 | 50 | SH/T 0265 | ||
活塞裙部漆膜 | 9.0 | ||||
剪切安定性 | 在本等级油粘度范围之内 | SH/T0265GB/T265 | |||
高温清净性和抗磨性试验 顶环槽积炭填充体积% 不大于 加权总评分 不大于 活塞环侧间隙损失mm 不大于 |
45 140 0.013 |
UDC621 892 098 GB/T 9932 |
三、推荐使用范围,SBOBET利记使用方法及注意事项:
1.0W-30该油可满足中小排气量及涡轮增压的日系、韩系、欧系和美系等车型,0W-40、5W-50适用于大排气量、载重车辆等车型用油。
2.使用该油前,将其他机油放净后再加入该油(不要与其他机油混用,以防降低使用效果)。
3.换油周期可达15000~18000公里。
四、包装及规格:
铁桶包装170公斤、中桶包装18升、小桶包装4升。
相关产品