当前位置:江苏SBOBET利记 / 产品中心 / 工业润滑油系列 / 仪表油系列
仪表油系列
仪表油系列
本产品由原油切割的馏分,经深度精制而成。
该产品水白透明,清亮,适用于控制测量仪表(包括低温下操作)的润滑。
一、质量指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
---|---|---|---|
一等品 | 合格品 | ||
粘度等级(40℃),(mm2/s) | 9-11 | GB/T265 | |
中和值,mgKOH/g 不大于 | 0.02 | 0.05 | GB/T4945 |
灰分,% 不大于 | 0.005 | GB/T508 | |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |
机械杂质 | 无 | GB/T511 | |
闪点(闭口),℃ 不低于 | 130 | 125 | GB/T261 |
倾点,℃ 不高于 | -52 | -50 | GB/T3535 |
水分(出厂),mg/kg 不大于 | 50 | 100 | GB/T11133 |
腐蚀T3铜(100℃,3h),级 不大于 | 1 | GB/T5096 | |
颜色,号 不大于 | 0.5 | 1.0 | GB/T6540 |
密度(20℃),kg/m3 不大于 | 900 | GB/T1884及GB/T1885 | |
热氧化安定性 氧化后酸值,mgKOH/g 不大于 残炭增加值 不大于 |
0.10 0.01 |
— — |
SH/T0196 |
二、标志、包装、运输、贮运
标志、包装、运输、贮运及交货验收按SH0164-92进行。
三、取样
取样按GB/T4756进行,取2L作检验和留样用。
上一条:特种锭子油系列
下一条:中负荷车辆齿轮油(GL-4)系列
相关产品